Vessels
Rederiet M.H. Simonsen is a family owned shipping company owning and operating a number of tankers ranging from 2.000 dwt to 7.000dwt.
| Vessel name | flag | Vessel Built | IMO Type | Sdwt | S. draft | Cargo cap | Ice class | Q88 | Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orasila | Danish | 2006 | II | 2025 Metric Tonnes | 4.99 Meters | 1862 CBM | 1A | Q88 | View photos |
| Oraness | Danish | 1985/2001 | II | 2582 Metric Tonnes | 4.79 Meters | 2924 CBM | 1B | Q88 | View photos |
| Oracliff | Danish | 2002 | II | 3701 Metric Tonnes | 5.26 Meters | 3330 CBM | - | Q88 | View photos |
| Orahope | Danish | 2004 | II | 3418 Metric Tonnes | 5.60 Meters | 3911 CBM | 1C | Q88 | View photos |
| Oralora | Danish | 2011 | II | 4138 Metric Tonnes | 5.60 Meters | 4158 CBM | 1C | Q88 | View photos |
| Oratank | Danish | 2008 | II | 4900 Metric Tonnes | 6.30 Meters | 5182 CBM | 1A | Q88 | View photos |
| Orasund | Danish | 2008 | II | 4975 Metric Tonnes | 6.30 Meters | 5183 CBM | 1B | Q88 | View photos |
| Oraholm | Danish | 2006 | II | 4987 Metric Tonnes | 6.28 Meters | 5282 CBM | 1B | Q88 | View photos |
| Oralynn | Danish | 2008 | II | 6886 Metric Tonnes | 7.00 Meters | 6773 CBM | 1C | Q88 | View photos |
| Oraluna | Madeira | 2012 | II | 6907 Metric Tonnes | 7.00 Meters | 6752 CBM | 1C | Q88 | View photos |
| Ding Heng 20 | China | 2022 | II | 6886 Metric Tonnes | 6.79 Meters | 7498 CBM | 1B | Q88 | View photos |
